| 文史 | 理工 | ||||
| 招生专业 | 代码 | 人数 | 招生专业 | 代码 | 人数 |
| 国际商务(中澳合作) | 00 | 6 | 国际商务(中澳合作) | 00 | 4 |
| 国际商务(国际会计方向(中澳合作)) | 01 | 3 | 国际商务(国际会计方向(中澳合作)) | 01 | 2 |
| 电脑艺术设计(视觉传达与数字媒体方向) | 05 | 2 | 电脑艺术设计(视觉传达与数字媒体方向) | 04 | 2 |
| 旅游管理 | 06 | 5 | 旅游管理 | 05 | 3 |
| 餐饮管理与服务 | 07 | 5 | 餐饮管理与服务 | 06 | 3 |
| 商务英语 | 08 | 6 | 商务英语 | 07 | 7 |
| 市场营销 | 15 | 6 | 通信技术 | 10 | 8 |
| 国际贸易实务 | 19 | 6 | 市场营销 | 13 | 4 |
| 工商企业管理 | 21 | 7 | 国际贸易实务 | 17 | 4 |
| 房地产经营与估价 | 23 | 6 | 工商企业管理 | 19 | 4 |
| 会计电算化 | 25 | 3 | 房地产经营与估价 | 21 | 6 |
| 通信技术 | 28 | 6 | 会计电算化 | 23 | 2 |
| 涉外旅游 | 31 | 5 | 涉外旅游 | 28 | 5 |
| 合计 | 66 | 合计 | 54 | ||
